Título: | Frecuencias de adicción a internet y su relación con el grado de desarrollo de habilidades sociales en adolescentes de una localidad urbana de Lima |
Autores: | Zegarra Zamalloa, Carlos Orlando |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2019-03-14T16:57:12Z |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: |
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | Título de Segunda Especialidad , Documentos para optar grados y títulos , Medicina |
Resumen: | NO TIENE RESUMEN |
En línea: | http://repositorio.upch.edu.pe/handle/upch/6358 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |