| Título: | Correlación de la presión arterial medida en consultorio vs monitoreo ambulatorio de presión arterial diurno, en pacientes octagenarios hipertensos, en un hospital de Lima - Perú |
| Autores: | Leiva Reyes, Natalí |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2019-03-14T16:55:43Z |
| Dimensiones: | application/pdf |
| Nota general: |
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
| Idiomas: | Español |
| Palabras clave: | Título de Segunda Especialidad , Documentos para optar grados y títulos , Medicina |
| Resumen: | NO TIENE RESUMEN |
| En línea: | http://repositorio.upch.edu.pe/handle/upch/6136 |
Ejemplares
| Estado |
|---|
| ningún ejemplar |



