| Título: | Gaps in Hypertension Guidelines in Low- and Middle-Income Versus High-Income Countries: A Systematic Review | 
																
																																		
																																		
																																	
																																																				
																																						
												| Autores: | Owolabi, Mayowa																																							 ; 
																				Olowoyo, Paul																																							 ; 
																				Miranda, J. Jaime																																							 ; 
																				Akinyemi, Rufus																																							 ; 
																				Feng, Wuwei																																							 ; 
																				Yaria, Joseph																																							 ; 
																				Makanjuola, Tomiwa																																							 ; 
																				Yaya, Sanni																																							 ; 
																				Kaczorowski, Janusz																																							 ; 
																				Thabane, Lehana																																							 ; 
																				Van-Olmen, Josefien																																							 ; 
																				Mathur, Prashant																																							 ; 
																				Chow, Clara																																							 ; 
																				Kengne, Andre																																							 ; 
																				Saulson, Raelle																																							 ; 
																				Thrift, Amanda-G.																																							 ; 
																				Joshi, Rohina																																							 ; 
																				Bloomfield, Gerald-S.																																							 ; 
																				Gebregziabher, Mulugeta																																							 ; 
																				Parker, Gary																																							 ; 
																				Agyemang, Charles																																							 ; 
																				Modesti, Pietro-Amedeo																																							 ; 
																				Norris, Shane																																							 ; 
																				Ogunjimi, Luqman																																							 ; 
																				Farombi, Temitope																																							 ; 
																				Melikam, Ezinne-Sylvia																																							 ; 
																				Uvere, Ezinne																																							 ; 
																				Salako, Babatunde																																							 ; 
																				Ovbiagele, Bruce | 
																																											
																											
											| Tipo de documento: | texto impreso | 
																									
																																	
																
																											
											| Editorial: | American Heart Association, 2019-02-06T14:51:43Z | 
																									
																																	
																
																																	
																																	
																																	
																																	
																																	
																																	
																											
											| Nota general: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
 | 
																									
																											
											| Idiomas: | Inglés | 
																									
																																	
																																	
																																	
																																	
																											
											| Palabras clave: | Editados por otras instituciones  
																																							,
																										 Artículos  
																																							,
																										 Artículos en revistas indizadas | 
																									
																																	
																																	
																																	
																											   
										   		| En línea: | http://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.08290 |