| Título: | Forest Plots: Linear or Logarithmic Scale? |
| Autores: | Cruz-Retamozo, Ximena ; Prado-Ghezzi, Daniela ; Pereyra-Elías, Reneé |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Elsevier B.V., 2017-10-27T19:45:54Z |
| Dimensiones: | application/pdf |
| Nota general: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Idiomas: | Inglés |
| Palabras clave: | Facultad de Ciencias de la Salud , Pregrado , Artículos científicos , Medicina |
| Resumen: |
El texto completo de este trabajo no está disponible en el Repositorio Académico UPC por restricciones de la casa editorial donde ha sido publicado. Cartas al Editor Revisión por pares |
| En línea: | Forest Plots: Linear or Logarithmic Scale? 2017, 61 (5):664-665 J Adolesc Health |
Ejemplares
| Estado |
|---|
| ningún ejemplar |



