Título: | Is lactate clearance a good mortality predictor in sepsis? |
Autores: | Ascarruz-Asencios, J. Jonatan ; Castaneda-Montenegro, Giancarlo ; Carreazo, Nilton Yhuri |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | W.B. Saunders, 2017-10-20T19:58:50Z |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Idiomas: | Inglés |
Palabras clave: | Facultad de Ciencias de la Salud , Pregrado , Artículos científicos , Medicina |
Resumen: |
El texto completo de este trabajo no está disponible en el Repositorio Académico UPC por restricciones de la casa editorial donde ha sido publicado. Cartas al Editor Revisión por pares |
En línea: | Is lactate clearance a good mortality predictor in sepsis? 2017, 40:269 Journal of Critical Care |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |