Título: | Caracterización clínico-epidemiológica en pacientes discapacitados visuales por retinosis pigmentaria. Sancti Spíritus. 2009-2019 |
Autores: | Rodríguez Montero, Pedra ; Toledo Rodríguez, Yunia ; Pina García, Maritza ; Álvarez Martínez, Yeneisy ; León Bernal, Danysleidi |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, 2020-08-21 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: |
Gaceta Médica Espirituana; Vol. 22, No 2 (2020): May.-ago. 1608-8921 Copyright (c) 2020 no http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | REPORTE ORIGINAL |
Resumen: | Fundamento: La retinosis pigmentaria constituye una causa de discapacidad visual que provoca alteraciones psicológicas y sociales al paciente.Objetivo: Describir las características clínicas y epidemiológicas en pacientes discapacitados visuales por retinosis pigmentaria de la provincia Sancti Spíritus.Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, que incluyó 140 pacientes discapacitados visuales afectados por retinosis pigmentaria.Resultados: El grupo etario entre los 29 y 56 años fue el más afectado (78.1 %), el 65 % era del sexo masculino, predominó el color blanco de la piel (87.1 %), sobresalió la catarata como la afección ocular (13.6 %), el 16.4 % presentó hipertensión arterial; la mayoría de los discapacitados no presentó hábitos tóxicos (55 %), prevaleció el debut precoz en el 70 % de los casos. La forma típica de la enfermedad se observó en el 98.5 % de los enfermos, el 67 % manifestó un estadio clínico de la enfermedad grado IV, así como la herencia autosómica recesiva en el 36.4 %.Conclusiones:Predominio de los enfermos en los grupos etario entre 29 y 56 años, masculino, color blanco de la piel; la catarata como patología ocular más frecuente junto a la hipertensión arterial dentro las enfermedades sistémicas; la mayoría de los discapacitados no presentó hábitos tóxicos. El debut precoz, la forma típica, el estadio IV de la enfermedad, así como la herencia autosómica dominante prevalecieron en el estudio. |
En línea: | http://www.revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/2051 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |