Título: | Aceptabilidad de Aplicaciones Móviles para el diseño de un laboratorio urbano digital para la sostenibilidad de 15 barrios urbanos de la ciudad de Loja |
Autores: | Cuesta Palacios, Elsa Katerine |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador, 2020-09 |
Dimensiones: | 62 p. |
Nota general: |
openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | Sede Ecuador , Tesis Sistema FLACSO , Liderazgo , cambio climático y ciudades - Tesina Especialización |
Resumen: | Esta investigación indaga sobre ¿Cuál es el nivel de aceptabilidad de las aplicaciones móviles y cómo estas innovaciones tecnológicas pueden contribuir a la sostenibilidad de los barrios urbanos de la ciudad de Loja? que tiene por objetivo: elaborar una propuesta de un laboratorio urbano de cambio climático, a partir de un diagnóstico exploratorio, con funcionarios, expertos y líderes barriales. Las aplicaciones móviles son innovaciones tecnológicas, las cuales son cada vez más ampliamente conocidas y utilizadas por los ciudadanos, a través de sus productos y servicios ofrecen oportunidades para convertirse en herramientas para mitigar y adaptarse a los efectos e impactos del cambio climático en los barrios urbanos. |
En línea: | Cuesta Palacios, Elsa Katerine. 2020. Aceptabilidad de Aplicaciones Móviles para el diseño de un laboratorio urbano digital para la sostenibilidad de 15 barrios urbanos de la ciudad de Loja. Tesina de especialización, Flacso Ecuador. |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |