Título: | Trastornos de la articulación temporomandibular en la población mayor de 18 años del municipio Trinidad. 2010 |
Autores: | Castro Gutiérrez, Irma ; Pérez Muro, Yanet ; Bermúdez Paredes, Maité ; Fernández Serrano, Jenny Marlie |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, 2015-08-03 |
Dimensiones: | text/html |
Nota general: |
Gaceta Médica Espirituana; Vol. 17, No. 2 (2015): may-ago; 12-22 1608-8921 Copyright (c) 2015 no http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN |
Resumen: | Fundamento: Los trastornos temporomandibulares constituyen un grupo complejo y heterogéneo de condiciones y alteraciones clínicas que afectan las articulaciones temporomandibulares. Objetivo: Determinar el comportamiento de los trastornos temporomandibulares en la población mayor de 18 años del municipio Trinidad, en el período de abril a octubre de 2010. Metodología: Se realizó un estudio transversal donde la población estuvo representada por los pacientes pertenecientes al municipio, fueron seleccionados cinco consultorios de forma aleatoria, la muestra quedó conformada por 75 pacientes. Resultados: El 28 % de la población presentó afectación en la articulación temporomandibular, con tendencia al incremento a partir del grupo de 35 a 44 años, fue el chasquido articular el signo y síntoma de mayor frecuencia por lo que representó el 25.3 %. La pérdida dentaria y las prótesis desajustadas resultaron los factores desencadenantes y predisponentes de mayor frecuencia de aparición lo que resultó el 64 % y 23 % respectivamente. Conclusiones: Los pacientes de 60 a 74 años resultaron los más afectados, con un predominio de afectación bilateral de la articulación temporomandibular.DeCS: ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR; ADULTO; ANCIANO.Palabras clave: Articulación temporomandibular; trastornos temporomandibulares; adulto; anciano. |
En línea: | http://www.revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/408 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |