Título: | La atención a pacientes con urgencias de ortodoncia. Cabaiguán 2011 |
Autores: | Castiñeira, Dailín ; Hernández Rodríguez, Madelys ; de la Rosa Cabrera, Yenelis ; Pérez García, Lizandro Michel |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, 2015-11-24 |
Dimensiones: | text/html |
Nota general: |
Gaceta Médica Espirituana; Vol. 17, No. 3 (2015): sep-dic; 69-79 1608-8921 Copyright (c) 2015 no http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN |
Resumen: | Fundamento: Durante el tratamiento de ortodoncia los pacientes pueden presentar urgencias que requieren de atención en los servicios estomatológicos. Objetivo: describir la atención de urgencias a pacientes con tratamiento de ortodoncia. Metodología: Se realizó un estudio transversal. La población fue de 127 pacientes con urgencias de ortodoncia en la Clínica Estomatológica Municipal Cabaiguán de julio de 2011 al 2012. Se estudiaron las variables edad, sexo, tipos de aparatos, componentes dañados y tejidos bucales implicados. Resultados: Predominó la asistencia a pacientes con urgencias de ortodoncia del sexo femenino con un 62,2 % y del grupo de nueve a 10 años de edad (26,7 %). Predominaron los pacientes con aparatos removibles para un 71,7 %; los retenedores fueron los componentes de los aparatos removibles con daños más frecuentes en un 59,9 % y los brackets caídos de los aparatos fijos para un 36,9 %. Los tejidos bucales con mayor implicación fueron los labios y la lengua en un 27,9 % y 20,5 % respectivamente. Conclusiones: La atención de urgencias de ortodoncia se realizó mayormente en pacientes con aparatología removible y daños en los tejidos blandos.DeCS: ORTODONCIA; SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIA; ATENCIÓN AMBULATORIA.Palabras clave: Ortodoncia; servicios médicos de urgencia; atención ambulatoria; lesiones en los tejidos, tratamiento, aparatología de ortodoncia. |
En línea: | http://www.revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/740 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |