Título: | Comportamiento de las urgencias estomatológicas en embarazadas. Barquisimeto. Lara. Venezuela. 2011. |
Autores: | Yero Mier, Ileana María ; García Rodríguez, Marisel ; Rivadeneira Obregón, Ana María ; Nazco Barrios, Lidia Ester |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, 2012-04-10 |
Dimensiones: | text/html |
Nota general: |
Gaceta Médica Espirituana; Vol. 15, No. 1 (2013): ene-abr; 6 1608-8921 Copyright (c) 2012 no http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN |
Resumen: | Fundamento: la salud bucal es importante para las embarazadas y estudiar el comportamiento de las urgencias estomatológicas permite la toma de decisiones. Objetivo: determinar el comportamiento de las urgencias estomatológicas en pacientes embarazadas en el Consultorio La California, Venezuela. Metodología: se realizó estudio observacional descriptivo, la población: 101 embarazadas que acudieron a consulta estomatológica y la muestra 93 pacientes que cumplieron criterio de inclusión. El método observación y se emplearon las distribuciones de frecuencia absoluta y relativa. Las variables: edad, factores de riesgo y urgencias estomatológicas. Resultados: predominó el grupo de edad de 20-24 años con 29,0 % y el nivel educacional pre universitario con 43,0 %. El 80,6 % de las embarazadas presentó antecedente de caries, el 65,5 % deficiente higiene bucal y el 63,4 % dieta cariogénica. El 35,4 % de las embarazadas acudió por gingivitis y el 26,8 % por odontalgia. Conclusiones: la tercera parte de las pacientes estudiadas acudió con gingivitis y caries dental como causa de urgencia estomatológica. La mayoría de las embarazadas presentaron el antecedente de caries dental como factor de riesgo biológico y más de la mitad acudió con deficiente higiene bucal y la dieta cariogénica como factores de riesgo por hábitos. |
En línea: | http://www.revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/213 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |