Título: | Sensibilización cutánea en pacientes alérgicos, utilizando extractos de ácaros Valergen |
Autores: | Perdomo Pulido, Yusely ; González Marín, Álvaro T. ; González Iglesias, Álvaro ; Morales Valdés, Juan Carlos ; González Iglesias, Lisett |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, 2020-04-29 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: |
Gaceta Médica Espirituana; Vol. 22, No 1 (2020): Ene.-abr. 1608-8921 Copyright (c) 2020 no http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN |
Resumen: | Fundamento: Las enfermedades alérgicas constituyen un problema de salud mundial y los ácaros se encuentran entre sus principales agentes etiológicos.Objetivo: Describir el comportamiento de la sensibilización cutánea en pacientes alérgicos, utilizando extractos de ácaros Valergen.Metodología: Se realizó una investigación observacional transversal con 488 pacientes alérgicos de edades entre 5 y 55 años, de ambos sexos; a los cuales se les realizaron pruebas cutáneas con extractos alergénicos de ácaros en el período 2010-2017.Resultados: El 90.8 % de los pacientes mostró sensibilización cutánea positiva a los extractos utilizados, el 58.4 % fue del grupo de edades entre 5 y 14 años, el 51.2 % pertenecía al sexo femenino, predominaron los pacientes con rinitis y asma; la sensibilización cutánea en los pacientes con estas patologías alcanzó una positividad del 90.1 % y 90.6 % respectivamente; un 38.5 % de los pacientes tuvo como ácaro con mayor positividad al VALERGEN-DP (Dermatophagoides pteronyssinus).Conclusiones: Los extractos de ácaros VALERGEN-DP (Dermatophagoides pteronyssinus) de producción nacional, mostraron alta sensibilización cutánea en los pacientes alérgicos objeto de estudio; el ácaro de mayor positividad fue el VALERGEN-DP (Dermatophagoides pteronyssinus), seguido del VALERGEN-BT (Blomia tropicalis). |
En línea: | http://www.revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/1884 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |