Información del autor
Autor Fort González, Rafael |
Documentos disponibles escritos por este autor (60)
Añadir el resultado a su cesta Hacer una sugerencia Refinar búsqueda
texto impreso
1ª Reunión Científica Instituto de Geociencias IGEO (CSIC-UCM) Madrid, 15 y 16 de septiembre de 2011
Pérez-Monserrat, Elena Mercedes ; Charco Romero, María ; Fort González, Rafael | Instituto de Geociencias, IGEO (CSIC-UCM) | 2011-11El objetivo de esta 1ª Reunión Científica del IGEO es presentar la investigación desarrollada y las Unidades Técnicas de las que dispone el IGEO, mostrado su potencial investigador y facilitando la colaboración con otros organismos. En la reunió[...]texto impreso
texto impreso
Pérez-Monserrat, Elena Mercedes ; Álvarez de Buergo, Mónica ; Gómez Heras, Miguel ; Varas Muriel, María José ; Fort González, Rafael | Springer | 2013The stone traditionally used to build cities contributes to their personality and attests to the geological substrate on which they stand. While stone decay in the built heritage can be attributed to a number of causes, anthropic activity has a [...]texto impreso
Bustillo Revuelta, Manuel ; Fort González, Rafael ; Ordóñez Delgado, Salvador | Instituto Geológico y Minero de España (Madrid) | 1990En el presente trabajo se lleva a cabo una aplicación del coeficiente de acumulación de elementos traza (·R·) a las bauxitas kársticas del noreste de España. Se han calculado dos coeficientes, R1 y R2. R1 se define de forma semejante a la utiliz[...]texto impreso
López-Arce Martínez, Paula ; Zornoza-Indart, Ainara ; Gómez Villalba, Luz Stella ; Pérez-Monserrat, Elena Mercedes ; Álvarez de Buergo, Mónica ; Vivar, G. ; Fort González, Rafael | Elsevier | 2013Non-desalinated and desalinated fragments of Iberian, Italic and Tarraconensian amphorae sherds, found in different underwater marine environments, were compared to determine the decay caused by salt crystallization. Polarizing light and fluores[...]texto impreso
López-Arce Martínez, Paula ; Varas Muriel, María José ; Fernández Revuelta, B. ; Álvarez de Buergo, Mónica ; Fort González, Rafael ; Pérez-Soba Aguilar, Cecilia | Elsevier B.V. | 2010For hundreds of years, two types of granite (Zarzalejo and Alpedrete) from the Madrid region, Spain, have been extensively used as building stones. Fresh specimens of both stone types have been sampled from their respective quarries and subjecte[...]texto impreso
Pérez-Monserrat, Elena Mercedes ; Varas Muriel, María José ; Fort González, Rafael ; Álvarez de Buergo, Mónica | Taylor & Francis | 2011En este trabajo se evalúan cinco métodos para la limpieza de la piedra caliza empleada en la construcción del Antiguo Hospital de Maudes (Madrid). Debido fundamentalmente al entorno urbano contaminado en el que se localiza el inmueble, 20 años d[...]texto impreso
Pérez-Monserrat, Elena Mercedes ; Varas Muriel, María José ; Álvarez de Buergo, Mónica ; Fort González, Rafael | MDPI | 2016Air pollution induces the development of black crusts on the surface of built heritage materials. Black layers on the limestone used on an emblematic Madrilenian building dating from the early twentieth century, mainly built up in the 20 years l[...]texto impreso
Pérez-Monserrat, Elena Mercedes ; Peropadre, C. ; Fort González, Rafael ; Varas Muriel, María José | Instituto Geológico y Minero de España (Madrid) | 2017A partir del estudio sobre la procedencia y la calidad de la caliza empleada en la construcción -a principios del siglo XX- de un emblemático inmueble madrileño, se analizan los principales factores que en esta época favorecieron su utilización.[...]texto impreso
Varas Muriel, María José ; Vázquez Calvo, María del Carmen ; Fort González, Rafael ; Pérez-Monserrat, Elena Mercedes | Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra | 2010La utilización de las canteras históricas y de los monumentos como un recurso didáctico original y poco convencional en el aprendizaje de las ciencias geológicas puede incentivar la curiosidad del alumnado, permitiéndoles observar y deducir por [...]texto impreso
Álvarez de Buergo, Mónica ; Fort González, Rafael ; Rodríguez Blanco, Juan Diego ; López de Azcona, María Concepción ; Mingarro Martín, Francisco | Sociedad Geológica de España. | 2000Original granitoids from the façade of the Colegiata de San Isidro are medium-grained-biotitic adamellites, from quarries of the Valdemorillo area (Madrid). The petrophysical properties of the materials allow to establish a clear difference betw[...]texto impreso
This work faces the study of the granitic masonry of external façades of the Convent of the Incarnation (Madrid). The aim is to characterize the employed granites in the temple in order to locate its provenance, both of the original granite util[...]texto impreso
Fort González, Rafael ; Álvarez de Buergo, Mónica ; Pérez-Monserrat, Elena Mercedes ; Varas Muriel, María José | Elsevier | 2010The Church of the Assumption of Our Lady, in Valdemorillo (Madrid, Spain) is almost entirely built with granitoids. The studies and analyses were focused on the oldest part of the building (Ghosts Corner), which will be restored and rehabilitate[...]texto impreso
Martínez Garrido, Maria Inmaculada ; Fort González, Rafael ; Gómez Heras, Miguel ; Valles-Iriso, J. ; Varas Muriel, María José | Elsevier | 2018-08This article describes the use of non- or minimally destructive methods to study damp in San Juan Bautista Church at Talamanca de Jarama in the Spanish province of Madrid. The combination of Electrical Conductivity Meter (EC), Infrared Thermogra[...]texto impreso
El Programa Geomateriales (2010-2013), financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo social Europeo, pretende dar solución y optimizar las actuaciones llevadas a cabo para mejor la durabilidad y la conservación de los materiales utilizados en[...]