| Título: | Uso de eflorescencias como indicadores de eficiencia en la recuperación de zonas contaminadas por actividad minera |
| Autores: | García Lorenzo, Mari Luz ; Crespo Feo, Elena ; Viejo Ocaña, Beatriz ; Sánchez Donoso, Ramón ; Higueras Higueras, Pablo ; Esbrí Victor, José María |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Sociedad Española de Mineralogía, 2019 |
| Dimensiones: | application/pdf |
| Nota general: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Idiomas: | |
| Palabras clave: | Estado = Publicado , Materia = Ciencias: Geología: Mineralogía , Tipo = Artículo |
| En línea: | https://eprints.ucm.es/58738/1/Uso%20de%20eflorescencias%20como%20indicadores%20de.pdf |
Ejemplares
| Estado |
|---|
| ningún ejemplar |



