Información del autor
Autor González Cortés, Araceli |
Documentos disponibles escritos por este autor (13)
Añadir el resultado a su cesta Hacer una sugerencia Refinar búsqueda
texto impreso
Sánchez Tirado, Esther ; González Cortés, Araceli ; Yáñez Sedeño, Paloma ; Pingarrón Carrazón, José Manuel | RSC | 2016-10An electrochemical immunosensor for the determination of the multifunctional Transforming Growth Factor ?1 (TGF-?1) cytokine has been prepared using multi-walled carbon nanotube (MWCNT)-modified screen-printed carbon electrodes. MWCNTs were func[...]texto impreso
Se ha realizado un estudio electroanalítico de los plastificantes: ftalato de dimetilo, de dietilo y de dibutilo, asi como de los antioxidantes 2-t-butil-4-metoxifenol (bha) y t-butihidroquinona (tbhq). Dada la escasa solubilidad en agua de esto[...]texto impreso
Ojeda, Irene ; Moreno Guzmán, María ; González Cortés, Araceli ; Yáñez Sedeño, Paloma ; Pingarrón Carrazón, José Manuel | RSC | 2013The preparation of a disposable electrochemical immunosensor for the quantification of the hormone leptin is described in this work. The preparation approach involved immobilization of a specific biotinylated anti-leptin antibody on the surface [...]texto impreso
Moreno Bondi, María Cruz ; Palacios Corvillo , María Antonia ; Pérez Conde , Concepción ; Gutiérrez Carreras , Ana María ; Manuel de Villena Rueda , Francisco Javier ; Pedrero Muñoz , María ; González Cortés, Araceli ; Agüí Chicharro , María Lourdes ; Rodríguez Marchán, A. I. ; Rosende Novo, A. | Editorial Complutense | 2007El Producto Final elaborado en este proyecto forma parte de una biblioteca audiovisual que recogerá los aspectos básicos de las enseñanzas prácticas impartidas en Química Analítica en la Licenciatura en Ciencias Químicas y en Ingeniería Química.[...]texto impreso
Sánchez Tirado, E. ; Martínez García, G. ; González Cortés, Araceli ; Yáñez Sedeño, Paloma ; Pingarrón Carrazón, José Manuel | Elsevier | 2017The first amperometric immunosensor for the quantification of TGF-?1, a cytokine proposed as a biomarker for patients having or at risk for renal disease, is described in this work. The immunosensor design involves disposable devices using carbo[...]texto impreso
Sánchez Tirado, Esther ; Martínez García, Gonzalo ; González Cortés, Araceli ; Yáñez Sedeño, Paloma ; Pingarrón Carrazón, José Manuel | Elsevier | 2017-02The first amperometric immunosensor for the quantification of TGF-?1, a cytokine proposed as a biomarker for patients having or at risk for renal disease, is described in this work. The immunosensor design involves disposable devices using carbo[...]texto impreso
Sánchez Tirado, Esther ; Salvo, Coral ; González Cortés, Araceli ; Yáñez Sedeño, Paloma ; Langa, Fernando ; Pingarrón Carrazón, José Manuel | Elsevier | 2016-12-23Dual screen-printed carbon electrodes modified with 4-carboxyphenyl-functionalized double-walled carbon nanotubes (HOOC-Phe-DWCNTs/SPCEs) have been used as scaffolds for the preparation of electrochemical immunosensors for the simultaneous deter[...]texto impreso
Sánchez Tirado, Esther ; González Cortés, Araceli ; Yudasaka, M. ; Iijima, S. ; Langa, Fernando ; Yáñez Sedeño, Paloma ; Pingarrón Carrazón, José Manuel | Elsevier | 2017-05The first electrochemical immunosensor for the determination of 8-isoprostane (8-iso prostaglandin F2?, ISO), one of the most reliable biomarkers of lipid peroxidation in the human body and of aging related to Alzheimer´s disease or atherosclero[...]texto impreso
Ojeda Fernández, Irene ; Moreno Guzmán, María ; González Cortés, Araceli ; Yáñez Sedeño, Paloma ; Pingarrón Carrazón, José Manuel | Wiley-VCH | 2013Electrochemical immunosensors for ceruloplasmin (Cp) are reported for the first time. Two configurations involving magnetic beads (MBs) functionalized with Protein A or Streptavidin for immobilization of Cp antibodies were compared, using compet[...]texto impreso
Ojeda, I ; Moreno Guzmán, María ; González Cortés, Araceli ; Yáñez Sedeño, Paloma ; Pingarrón Carrazón, José Manuel | Springer | 2014A novel magnetoimmunosensor design for interleukin-6 (IL-6) which involved the covalent immobilization of anti-IL-6 antibodies onto carboxyl-functionalized magnetic microparticles and a sandwich-type immunoassay with signal amplification using p[...]texto impreso
Herrero Domínguez, Santiago ; Herrero Ansorregui, Irene ; Martín Rodríguez, Pablo ; Merí Bofí, Laura ; Sobrino Gómez-Escalonilla, Inés ; Valentín Pérez, Ángela ; Azor Lafarga, Alberto ; Calderón Saturio, Delia ; Cilleros Prados, Olga ; Hernández Díaz, Yolanda ; Molero García, Julián ; Sobrino Díaz, Lourdes ; González Cortés, Araceli ; Mena Fernández, María Luz ; Muñoz Olivas, Riansares ; Martínez del Pozo, Álvaro ; González Prieto, Rodrigo ; Jiménez Aparicio, Reyes ; Priego Bermejo, José Luis ; Varela Losada, Áurea ; Mancheño Real, María José ; Osío Barcina, José ; Guerrero Martínez, Andrés ; Cabañas Poveda, Albertina ; Bautista Blasco, Susana ; Gervás Gómez-Navarro, Pablo ; González Acebrón, Laura ; Méndez Pozo, Gonzalo ; Pavón Mestras, Juan ; Desvoyes, Benedicte ; Landa Cánovas, Ángel ; Fernández Rodríguez, Juan Miguel ; Perles Hernáez, Josefina | 2017-06-30En este proyecto de innovación, que nace con vocación de continuar en años sucesivos, se persigue mejorar la calidad de la formación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas (F. CC.QQ.) en el ámbito de la docencia teórico-práctica [...]texto impreso
A novel dual electrochemical immunosensor for the multiplexed determination of adrenocorticotropin (ACTH) and cortisol is reported. Aminophenylboronic acid-modified dual screen-printed carbon electrodes were prepared on which the corresponding A[...]texto impreso
Moreno Guzmán, María ; Ojeda, Irene ; Villalonga, Reynaldo ; González Cortés, Araceli ; Yáñez Sedeño, Paloma ; Pingarrón Carrazón, José Manuel | Elsevier | 2012This work reports for the first time an electrochemical immunosensor for the determination of adrenocorticotropin hormone (ACTH). The immunoelectrode design involves the use of amino phenylboronic acid for the oriented immobilization of anti-ACT[...]