| Título: | Expansão educacional no Sudeste e migração em Minas Gerais: impactos na alfabetização da população de Ituiutaba (1956-1971) | 
| Autores: | Bezerra, Luciene Teresinha de Souza ; Ribeiro, Betânia de Oliveira Laterza ; Araujo, José Carlos Souza | 
| Tipo de documento: | texto impreso | 
| Editorial: | Universidade Estadual de Campinas, 2017-07-13 | 
| Dimensiones: | application/pdf | 
| Nota general: | Revista HISTEDBR On-line; Vol. 17 No. 1 (2017): jan./mar. [71]; 191-213 Revista HISTEDBR On-line; Vol. 17 Núm. 1 (2017): jan./mar. [71]; 191-213 Revista HISTEDBR On-line; v. 17 n. 1 (2017): jan./mar. [71]; 191-213 1676-2584 Copyright (c) 2018 Revista HISTEDBR On-line | 
| Idiomas: | Portugués | 
| Palabras clave: | Artigos | 
| Resumen: | Com este estudo, buscou-se explorar os impactos da migração e da expansão educacional nos índices de analfabetismo no Brasil. No processo de desenvolvimento nacional no período de 1950-1960, a industrialização e urbanização atraíram para a cidade uma massa de população campesina que, até então, superava a população urbana, caso se considerasse o Sudeste ou a própria Minas Gerais. Objetivou-se compreender a influência da migração nas taxas de analfabetismo desse estado, focalizando o município de Ituiutaba entre 1956 e 1971. Como pesquisa documental, este estudo se ancorou em atas da Câmara Municipal, em matérias jornalísticas, em relatos orais e em dados estatísticos. Os resultados mostram que os dados locais põem em xeque eventuais consensos. Por exemplo, esse município experimentou um processo de migração para o campo - e não do meio rural para a cidade - o que ampliou suas taxas de analfabetismo. Nesse caso, o número de escolas rurais superou o de escolas urbanas, quando a tendência da expansão educacional era de feição urbana, como são os grupos escolares. Ainda assim, esse município apresentou taxas de analfabetismo que superavam a média regional e nacional. | 
| En línea: | https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8645283 | 
Ejemplares
| Estado | 
|---|
| ningún ejemplar | 


 
								
