Título: | Aportes de la educación religiosa escolar a la formación integral en Colombia |
Autores: | Moncada Guzmán, Ciro Javier ; Cuellar Orrego, Natalia |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2020-12-14 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: |
Revista Electrónica de Educación Religiosa, Didáctica y Formación de Profesores.; Vol. 10, Núm. 1 (2020) 0718-4336 Copyright (c) 2020 Revista Electrónica de Educación Religiosa, Didáctica y Formación de Profesores. |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | Artículos de Investigación |
Resumen: | En la actualidad la Educación Religiosa Escolar (ERE) es lugar de diversos desacuerdos y desencuentros epistemológicos, legales y pedagógicos en la cotidianidad de las instituciones educativas del contexto colombiano, y aunque el Estado ha intentado en los últimos 28 años decretar algunas normativas que intenten enmarcar su quehacer en la escuela desde una perspectiva pluralista y no proselitista, es evidente que en el día a día de las aulas se propone principalmente desde las intencionalidades del sistema religioso mayoritario que rige cada institución educativa. Por ello, este artículo da a conocer los resultados de una investigación interinstitucional de dos universidades, quienes desde un paradigma cualitativo y a través de un trabajo de campo desarrollado a patir de métodos narrativos con docentes de diversas ciudades del territorio nacional, se plantearon por objetivo indagar por los aportes de la Educación Religiosa Escolar a la formación integral, de tal forma, que fue posible construir una propuesta interpretativa de su naturaleza e identidad desde una perspectiva intercultural y multidimensional, de modo que se configure como un área del conocimiento libre de discriminación, estigmatización e invisibilización de las minorías religiosas en el país mediante la apuesta por el desarrollo de las dimensiones espiritual, religiosa y trascendente. |
En línea: | http://www.reer.cl/index.php/reer/article/view/94 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |