Título: | Reducción de los síntomas de ansiedad y sensibilidad a la ansiedad mediante la aplicación de un programa de meditación mindfulness |
Autores: | YAGÜE,, Laura ; SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ, Ana I. ; Mañas, Israel ; GÓMEZ-BECERRA, Inmaculada ; Franco, Clemente |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Editorial Universidad de Almería, 2016-05-01 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: |
Psychology, Society, & Education; Vol. 8, Núm. 1 (2016); 23-37 Psychology, Society, & Education; Vol. 8, Núm. 1 (2016); 23-37 1989709X 2171-2085 10.25115/psye.v8i1 Copyright (c) 2017 Psychology, Society, & Education |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | Artículos |
Resumen: | RESUMEN: El objetivo del presente estudio es examinar la eficacia de un programa de entrenamiento en mindfulness para reducir los niveles de ansiedad. La muestra estuvo constituida por 20 participantes aquejados de ansiedad con puntuaciones elevadas en ASI-3 y en la subescala de ansiedad del SCL-90. Se realizó un diseño cuasiexperimental de comparación de grupos con medición pretest-postest, con un grupo experimental y un grupo control con 10 participantes cada grupo. Como instrumentos de evaluación se utilizaron los cuestionarios ASI-3, MAAS y SCL-90. Los análisis estadísticos muestran una reducción en todas las dimensiones del factor Sensibilidad a la ansiedad y también en la subescala de ansiedad del Scl-90 una vez finalizada la intervención, así como una mejora en la capacidad de estar presentes o atención plena medida a través de la escala MAAS. Estos resultados son acordes con otras investigaciones donde se ha comprobado la eficacia de las técnicas de mindfulnessen la mejora de los síntomas de ansiedad.Improvement of the symptoms of anxiety and anxiety sensitivity through the application of a mindfulness meditationABSTRACT: The aim of this study is to examine the effectiveness of a training program mindfulness to reduce anxiety levels. The sample consisted of 20 participants suffering from anxiety and high scores on ASI-3 and subscale of anxiety from SCL-90. A quasi-experimental comparison group design with pretest-posttest measurement with an experimental group and a control group with 10 participants each group was performed. As instruments of assessment questionnaires ASI-3, MAAS, and SCL-90 were used. Statistical analyzes show a reduction in all in dimensions of anxiety sensitivity factor and anxiety subscale of the SCL-90 once the interventions as well as improvement in the ability to be present or mindfulness measured by the MAAS scale. The results are consistent with other research which has show the effectiveness of mindfulness techniques in improving the symptoms of anxiety. Keywords: Meditation; mindfulness; full awareness; anxiety; anxiety sensitivity. |
En línea: | http://ojs.ual.es/ojs/index.php/psye/article/view/545 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |