Título: | Análisis de la imagen corporal y sus estereotipos en la cartelería de actividades para fomentar el uso de la bicicleta en España |
Autores: | Cerro Herrero, David |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Editorial Universidad de Almería, 2018-12-15 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: |
Psychology, Society, & Education; Vol. 10, Núm. 3 (2018); 315-323 Psychology, Society, & Education; Vol. 10, Núm. 3 (2018); 315-323 1989709X 2171-2085 10.25115/psye.v10i3 Copyright (c) 2018 Psychology, Society, & Education |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | Artículos |
Resumen: | El fomento del uso de la bicicleta se enmarca dentro de las prioridades expuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este sentido desde el año 2004 la OMS invita a los gobiernos nacionales y locales para la implementación de políticas que faciliten el acceso a la posibilidad de desplazarse andando y en bicicleta. En esta línea cada vez son más las administraciones que ponen en marcha campañas de promoción del uso de la bicicleta y la realización de “Días de la bicicleta”. El objetivo del presente estudio es analizar el uso de la imagen corporal en los carteles de promoción de dichas campañas y eventos puntuales en España, para estudiar si se promueven algún estereotipo en cuanto al uso de la bicicleta. En el estudio se ha contado con una muestra de 53 carteles de eventos y campañas relacionados con el fomento del uso de la bicicleta en España en el año 2017. El estudio es de tipo empírico, descriptivo y utiliza el análisis de contenido como técnica central de la investigación.Los carteles de promoción del uso de la bicicleta utilizan la imagen corporal en el 60,4% de los carteles. En el caso de utilizar imagen corporal predominan las imágenes familiares (24,6%), mujeres (13,2%), hombres (9,4%) y niños/as (15,1%). En cuanto al somatotipo predominante entre los participantes destaca el ectomorfo en el 100% de imágenes corporales utilizadas en los carteles. El modelo predominante en la cartelería es la bicicleta de paseo (45,3%). |
En línea: | http://ojs.ual.es/ojs/index.php/psye/article/view/2215 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |