Título: | Resultados diferenciales de la aplicación de dos programas en competencias emocionales en contexto escolar |
Autores: | Cobos-Sanchez, Lidia ; Flujas-Contreras, Juan M ; Gómez, Inmaculada |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Editorial Universidad de Almería, 2019-07-19 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: |
Psychology, Society, & Education; Vol. 11, Núm. 2 (2019); 179-192 Psychology, Society, & Education; Vol. 11, Núm. 2 (2019); 179-192 1989709X 2171-2085 10.25115/psye.v11i2 Copyright (c) 2019 Psychology, Society, & Education |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | Artículos |
Resumen: | El objetivo del presente estudio es analizar los efectos de dos programa breves de intervención en inteligencia emocional, uno de ellos basado en el modelo de habilidades de inteligencia emocional, el programa INTEMO, y otro un protocolo de intervención en flexibilidad psicológica con estrategias de Mindfulness y de la Terapia de Aceptación y Compromiso, ambos protocolos se realizaron a lo largo de cinco sesiones cada una, con una duración de una hora con frecuencia semanal. Se sigue un diseño cuasi-experimental pretest-posttest con dos grupos de independientes de medidas repetidas, la muestra inicial es de 215 sujetos, finalmente participaron 120 adolescentes españoles (54.2% varones, con edad media de 12 años), procedentes de un centro de educación secundaria durante dos meses. Los resultados muestran diferencias entre los grupos en supresión emocional, regulación emocional e inteligencia emocional percibida. Igualmente se hallan conexiones entre inteligencia emocional y habilidades en mindfulness. El programa INTEMO obtiene puntuaciones significativamente diferentes y mayores en supresión emocional, regulación emocional e inteligencia emocional percibida. En el análisis de regresión se han hallado factores que parecen estar a la base del desarrollo de inteligencia emocional y mindfulness, encontrando conexión entre ambas. |
En línea: | http://ojs.ual.es/ojs/index.php/psye/article/view/1927 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |