Título: | Estudio del síndrome del burnout en piragüistas españoles de alto nivel: prevalencia en función de variables sociodemográficas y de la práctica deportiva |
Autores: | Isorna Folgar, Manuel ; Vaquero Cristobal, Raquel ; Vázquez Figueiredo, María José ; Pérez Saborido, Imanol ; Alías García, Antonio |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Editorial Universidad de Almería, 2019-04-24 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: |
Psychology, Society, & Education; Vol. 11, Núm. 1 (2019); 83-97 Psychology, Society, & Education; Vol. 11, Núm. 1 (2019); 83-97 1989709X 2171-2085 10.25115/psye.v11i1 Copyright (c) 2019 Psychology, Society, & Education |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | Artículos |
Resumen: | Se analizó la prevalencia del síndrome de burnout en 77 piragüistas de alto nivel entre 17 y 24 años y la relación entre las puntuaciones de burnout y sus dimensiones y algunas variables sociodemográficas (sexo y edad) y de práctica deportiva (modalidad, categoría, años de práctica y volumen de entrenamiento). Para ello, los deportistas autocumplimentaron el Athlete Burnout Questionnaire. No se han encontrado casos de burnout, aunque alrededor del 10% de los piragüistas mostraron un riesgo moderado-alto de sufrirlo, destacando el agotamiento físico/emocional. Se encontró que la edad predice el nivel de agotamiento físico/emocional del mismo (p=0,013), siendo menor conforme la edad aumenta. Esta misma tendencia se observó al dividir a los piragüistas en función de su categoría, mostrando los senior menores puntuaciones de agotamiento físico/emocional que los junior (p=0,028). No hubo diferencias entre grupos al dividir a la muestra en función del resto de variables (p>0,05).Palabras clave: Síndrome de burnout, deportistas, piragüistas, piragüismo, alto rendimiento. |
En línea: | http://ojs.ual.es/ojs/index.php/psye/article/view/2070 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |