Información del autor
Autor Cabrera Granado, Eduardo |
Documentos disponibles escritos por este autor (31)
Añadir el resultado a su cesta Hacer una sugerencia Refinar búsqueda
texto impreso
Díaz García, Elena ; Cabrera Granado, Eduardo ; Domínguez-Adame Acosta, Francisco ; Gómez Calderón, Óscar ; Melle Hernández, Sonia ; Díaz Fernández, Álvaro ; Villas Pazos, Alberto | 2018-06-30La iniciativa de este proyecto viene justificada a la vista del gran interés generado por algunos de los materiales docentes diseñados por nuestro grupo en anteriores proyectos, en los que se vienen desarrollando diferentes herramientas docentes[...]texto impreso
González de Alaiza, Pedro ; Babushkin, Ihar ; Bergé, Luc ; Skupin, Stephan ; Cabrera Granado, Eduardo ; Köhler, Christian ; Mörgner, Uwe ; Husakou, Anton V. ; Herrmann, Jens | American Physical Society | 2015-05-06Broadband ultrashort terahertz (THz) pulses can be produced using plasma generation in a noble gas ionized by femtosecond two-color pulses. Here we demonstrate that, by using multiple-frequency laser pulses, one can obtain a waveform which optim[...]texto impreso
Méndez González, Diego ; Melle Hernández, Sonia ; Gómez Calderón, Óscar ; Laurenti, Marco ; Cabrera Granado, Eduardo ; Egatz-Gómez, Ana ; Lopez Cabarcos, Enrique ; Rubio Retama, Jorge ; Díaz García, Elena | RSC | 2019-08-07Metallic nanostructures have the potential to modify the anti-Stokes emission of upconverting nanoparticles (UCNPs) by coupling their plasmon resonance with either the excitation or the emission wavelength of the UCNPs. In this regard gold nanop[...]texto impreso
Cabrera Granado, Eduardo ; Gómez Calderón, Óscar ; Melle Hernández, Sonia ; Antón Revilla, Miguel Ángel ; Carreño Sánchez, Fernando ; Díaz García, Elena ; López Alonso, José Manuel ; Arrieta Yáñez, Francisco | 2015-02-19Nuevos documentos de trabajo y consulta basados en IPython Notebook han sido desarrollados con el fin de ofrecer nuevas herramientas para el aprendizaje de la asignatura de Óptica Biomédica de la Facultad de Óptica y Optometría. Este tipo de doc[...]texto impreso
texto impreso
Cabrera Granado, Eduardo ; Melle Hernández, Sonia ; Gómez Calderón, Óscar ; Guerra Pérez, José Manuel | Optical Society of America | 2006We report the first experimental observation to our knowledge of a dynamic transition from modelike patterns to completely disordered patterns in a large-aspect-ratio Nd:YAG laser. Recordings of near-field patterns with an integration time as sm[...]texto impreso
Melle Hernández, Sonia ; Gómez Calderón, Óscar ; Carreño Sánchez, Fernando ; Cabrera Granado, Eduardo ; Antón Revilla, Miguel Ángel ; Jarabo Lallana, Sebastián | Elsevier Science BV | 2007-11-01The effect of ion density on slow light propagation enabled by coherent population oscillations has been experimentally investigated for highly doped erbium fibers at room temperature. We found that fractional delay increases with ion density. A[...]texto impreso
Cabrera Granado, Eduardo ; Melle Hernández, Sonia ; Gómez Calderón, Óscar ; Guerra Pérez, José Manuel | American Physical Society | 2006-12-06We measure polarization-resolved instantaneous patterns in a large-aspect ratio quasi-isotropic Nd:YAG laser. High correlation between the instantaneous orthogonal polarization patterns recorded at the earlier stages of the laser pulse has been [...]texto impreso
Melle Hernández, Sonia ; Gómez Calderón, Óscar ; Laurenti, Marco ; Méndez González, Diego ; Egatz-Gómez, Ana ; Lopez Cabarcos, Enrique ; Cabrera Granado, Eduardo ; Díaz García, Elena ; Rubio Retama, Jorge | Amer Chemical Soc | 2018-05Förster resonant energy transfer (FRET) with upconverting nanoparticles (UCNPs) as donors and quantum dots (QDs) as acceptors has been regarded as a promising tool for biosensing applications. In this work, we use time-resolved fluorescence spec[...]texto impreso
Gómez Calderón, Óscar ; Cabrera Granado, Eduardo ; Antón Revilla, Miguel Ángel ; Gonzalo Fonrodona, Isabel ; Carreño Sánchez, Fernando ; Guerra, J. M. | American Physical Society | 2004-04-23Phase domains and phase solitons in two-level amplifying media damped by a squeezed vacuum are predicted for the first time. Two different types of pattern formation are found depending on the relative value of the cavity detuning to the squeeze[...]texto impreso
Cabrera Granado, Eduardo ; Díaz García, Elena ; Soler Rus, Odín ; Gómez Calderón, Óscar ; Melle Hernández, Sonia | 2009Este documento tiene como objetivo ayudar a los primeros pasos en la instalación y manejo de la pantalla digital de bajo coste basada en el mando de control Wii Remote. En un primer apartado, se enumeraran los materiales necesarios para construi[...]texto impreso
Díaz García, Elena ; Cabrera Granado, Eduardo | 2018-06Actualización del "Manual de uso de IPython Notebook para docentes" publicado” (http://eprints.ucm.es/29686). Esta nueva edición del manual cuyo titulo es “Manual de uso de Jupyter Notebook para aplicaciones docentes” incluye como elemento princ[...]texto impreso
Díaz García, Elena ; Cabrera Granado, Eduardo ; Gómez Calderón, Óscar | 2016-05-25We study the slow-light performance in the presence of exciton – exciton interaction in films of linear molecular aggregates at the nanometer scale. In particular, we consider a four-level model to describe the creation/annihilation[...]texto impreso
Se presenta un conjunto de lecciones y ejercicios interactivos utilizando documentos Jupyter Notebook. Se combinan explicaciones teóricas junto a simulaciones realizadas en Python interactivas para profundizar en conceptos de difracción e interf[...]texto impreso
Antón Revilla, Miguel Ángel ; Arrieta Yáñez, Francisco ; Cabrera Granado, Eduardo ; Carreño Sánchez, Fernando ; Ezquerro Rodríguez, José Miguel ; Gómez Calderón, Óscar ; Gonzalo Fonrodona, Isabel ; Guerra Pérez, José Manuel ; Melle Hernández, Sonia ; Soler Rus, Miguel Odín ; Sánchez Balmaseda, Margarita María ; Weigand Talavera, Rosa María | Sociedad Española de Óptica | 2011En este trabajo presentamos las líneas de investigación del Grupo de Física del Láser, Óptica Cuántica y Óptica No Lineal de la UCM. La investigación comprende trabajos experimentales y teóricos en el desarrollo de prototipos de láser, análisi[...]