Información del autor
Autor Martín Velázquez, Silvia |
Documentos disponibles escritos por este autor (11)
Añadir el resultado a su cesta Hacer una sugerencia Refinar búsqueda
texto impreso
Martín Velázquez, Silvia ; Vicente Muñoz, Gerardo de ; Rodríguez Pascua, Miguel Angel ; Calvo Sorando, José Pedro | Sociedad Geológica de España | 1998El sistema de desgarres dextros os NO-SE del Prebético externo de Albacete constituye la zona de transferencia oriental relacionada con el emplazamiento de láminas imbricadas de cabalgamiento en el arco de Cazorla durante el Mioceno inferior-med[...]texto impreso
Vicente Muñoz, Gerardo de ; Martín Velázquez, Silvia ; Rodríguez Pascua, Miguel Angel ; Muñoz Martín, Alfonso ; Arcila, M. ; Andeweg, Bernd | Sociedad Geológica de España. | 2000The orientation of the principal stresses and the principal stress difference ratio has been determined along the southwestern boundary of the Euroasiatic plate with Northamerican and African plates by inversion method of focal mechanisms of ear[...]texto impreso
Vicente Muñoz, Gerardo de ; Martín Velázquez, Silvia ; Rodríguez Pascua, Miguel Angel ; Muñoz Martín, Alfonso ; Arcila, M. ; Andeweg, Bernd | Sociedad Geológica de España. | 2000The orientation of the principal stresses and the principal stress difference ratio has been determined along the southwestern boundary of the Euroasiatic plate with Northamerican and African plates by inversion method of focal mechanisms of ear[...]texto impreso
De Vicente Muñoz, Gerardo ; Muñoz Martín, Alfonso ; Olaiz, A.J. ; Vegas, Ramón ; Antón López, Loreto ; Martín Velázquez, Silvia ; Giner Robles, J. ; Rodriguez Pascua, M.A. | Sociedad Geológica de España | 2019La idea del origen compresivo del Sistema Central (SC) se debe a Birot y Solé Sabarís (1954) [1], antes del establecimiento del papel que la tectónica de placas juega en el desarrollo de las estructuras intraplaca. Sin embargo, sus observaciones[...]texto impreso
Pérez López, Raúl ; Bañón Camacho, E. ; Silva Barroso, Pablo Gabriel ; Mata, M. Pilar ; Fernández Cortés, Angel ; González Ramón, Antonio ; Martín Velázquez, Silvia ; Sánchez Moral, Sergio ; Manzanares, A. ; Moral González, Begoña del ; Mediato Arribas, José Francisco ; Giner Robles, Jorge L. ; López Gutiérrez, J. | Asociación Española para el Estudio del Cuaternario y Sociedad Española de Geomorfología | 2019La interacción entre una cueva hipogénica y la actividad de una falla cuaternaria es la principal responsable de la génesis de la cueva más profunda de la Región de Murcia y una de las mayores cavidades hipogénicas del sur de la península. La Si[...]texto impreso
Martín Crespo, Tomás ; Martín Velázquez, Silvia ; Gómez Ortiz, David ; Ignacio San José, Cristina de ; Lillo Ramos, F. Javier | IWA Publishing | 2011This work presents the results of a geochemical and geophysical characterization of the Monte Romero and La Naya mine ponds, belonging to the Cueva de la Mora and Riotinto mine districts, respectively, based on mineralogical, geochemical and geo[...]texto impreso
Martín Crespo, Tomás ; Gómez Ortiz, David ; Martín Velázquez, Silvia ; Martínez-Pagán, Pedro ; Ignacio San José, Cristina de ; Lillo, Javier ; Faz, Ángel | Elsevier | 2018-01-08This study presents the results of the geoenvironmental characterization of the Brunita mine pond in the Cartagena-La Unión mining district, Murcia (SE Spain). The main objective was to evaluate the present conditions of the mine tailings in or[...]texto impreso
Pérez López, Raúl ; Patyniak, M. ; Sánchez Moral, Sergio ; Bañón Camacho, E. ; Martínez Díaz, José J. ; Cuezva, Soledad ; Lario Gómez, Javier ; Martín Velázquez, Silvia ; Silva Barroso, Pablo Gabriel ; Giner Robles, Jorge L. ; Rodríguez Pascua, Miguel Angel | Sociedad Geológica de España. | 2016Se han registrado variaciones del contenido de CO2 en la Sima de Benis (Cieza, Murcia, SE de España), a una profundidad de 280m en la Sala de las Nubes durante los primeros 6 meses de 2015. El objetivo es analizar las variaciones de CO2 con la m[...]texto impreso
An elastic finite element approach has been used with the dual aim of determining the most appropriate reference state of stress, namely a uniaxial strain state or a lithostatic state, and re fining the understanding of the Iberian intraplate st[...]texto impreso
Calvo Sorando, José Pedro ; Rodríguez Pascua, Miguel Angel ; Martín Velázquez, Silvia ; Jiménez, Sergio ; Vicente Muñoz, Gerardo de | Blackwell Publishing Ltd | 1998Lacustrine laminated sediments (laminites) present in Late Miocene formations of the Híjar Basin, SE Spain, display well developed loop bedding, a structure consisting of bundles of laminae that are sharply constricted at intervals, giving a mor[...]texto impreso
Martín Velázquez, Silvia | Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones | 2009-12-10Esta tesis doctoral constituye un estudio de la deformación, los esfuerzos y la resistencia de la litosfera del centro de la Península Ibérica durante el Cenozoico, mediante la modelización con elementos finitos de secciones transversales al Sis[...]