Título: | Evaluación del aprendizaje de capacidades curriculares y didácticas: carpetas de actuaciones del profesorado |
Autores: | VILLAR ANGULO, Luis M. ; Alegre de la Rosa, Olga María |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Ediciones Universidad de Salamanca, 2009-11-30 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: |
Enseñanza & Teaching: Interuniversity Journal of Didactic; Vol. 23 (2005): En homenaje al profesor José Luis Rodríguez Diéguez Enseñanza & Teaching: Revista Interuniversitaria de Didáctica; Vol. 23 (2005): En homenaje al profesor José Luis Rodríguez Diéguez 2386-3927 2386-3919 |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | 0212-5374:ART |
Resumen: | RESUMEN: Introducción. Este artículo indaga un procedimiento apropiado para la valoración de carpetas usadas en el desarrollo del profesorado de las dos universidades canarias. El estudio incluye una definición comprensiva de capacidades docentes en enseñanza superior y una revisión formativa de colegas en un Programa de Mejora (Iniciación) (PMI) como modelo de desarrollo de profesorado. Método. Por medio de un muestreo intencionado, 29 profesores se implicaron en un curso por un periodo de 11 semanas durante el año académico 2004-2005. Los criterios usados para el análisis fueron medidas de percepciones de profesores y pruebas de aprendizaje. Comparamos las experiencias de aprendizaje de los participantes. Resultados. En su conjunto, el profesorado mostró un cambio en su estilo de enseñanza, haciendo comentarios más reflexivos sobre sus capacidades curriculares y didácticas.Discusión. Se recomienda la incorporación de sistemas de entrenamiento basados en Internet en el diseño y aplicación de Programas de Desarrollo de Profesorado Universitario.ABSTRACT: Introduction. This article addresses the choice of an appropriate procedure for the assessment of portfolios used in academic staff development at the two Canary universities. The study includes a comprehensive definition of teaching capabilities in higher education and a formative peer review on an Improvement Program (Initiation) (PMI) as a model for faculty development. Methods. Using purposive sampling, twenty nine professors were involved in a course over an 11-week period during the academic year 2004-2005. Criteria used for analysis were measures of professors' perceptions and learning tests. We compare the learning experiences of participants. Results. Overall, faculty reported a change in their teaching style, toward more reflective commentaries on their teaching capabilities.Discussion. It is important to incorporate the characteristics of web-based training systems into the design and implementation of on-line Faculty Development Programs.RÉSUMÉ: Introduction. Cet article étudie une procédure appropriée pour l'évaluation de dossiers utilisés dans le développement du professorat des deux universités canariennes. L'étude inclut une définition comprehensive de capacités d'enseignement dans l'enseignement supérieur et une révision formative des collègues dans un Programme d'Amélioration (Initiation) (PMI) comme modèle de développement du professorat. Méthode. Grace à l'utilisation d'un échantillonnage intentionné, 29 professeurs ont été impliqués dans un stage pendant une période de 11 semaines de l'année académique 2004-2005. Les critères utilisés pour l'analyse ont été des mesures de perceptions des professeurs et des essais d'apprentissage. Nous avons aussi comparé les expériences d'apprentissage des participants. Résultats. Dans son ensemble, le professorat a montré un changement dans son style d'enseignement, en faisant des commentaires plus réfléchis sur ses capacités curriculaires et didactiques.Discussion. On recommande l'incorporation de systèmes d'entraînement basés en Internet, dans la conception et l'application de Programmes de Développement du Professorat Universitaire. |
En línea: | https://revistas.usal.es/index.php/0212-5374/article/view/4254 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |