Título: | Estudio longitudinal sobre la evolución de la compresión lectora en la EGB |
Autores: | QUINTERO GALLEGO, Anunciación |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Ediciones Universidad de Salamanca, 2009-11-27 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: |
Enseñanza & Teaching: Interuniversity Journal of Didactic; Vol. 10 (1992): Vol 11 (1993) Enseñanza & Teaching: Revista Interuniversitaria de Didáctica; Vol. 10 (1992): Vol 11 (1993) 2386-3927 2386-3919 |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | Lenguaje verbal |
Resumen: | RESUMEN: El presente artículo corresponde a la tercera fase de un estudio longitudinal sobre la predicción y evolución de la comprensión lectora, que se inició en el curso 1981/82 con niños que cursaban segundo de Preescolar. El estudio se ha llevado a cabo en tres etapas, ls, 4Q y 8Q de EGB. En esta tercera etapa nos proponemos estudiar la evolución de la comprensión lectora a lo largo de los ocho cursos de EGB y confirmar o corroborar si los resultados hallados en 4S curso, con respecto a la mayor o menor facilidad para comprender diferentes tipos de textos (narrativos, descriptivos y expositivos), se mantienen cuatro años más tarde. La evaluación de la comprensión se ha realizado, en las tres fases, con el mismo instrumento: el test "cloze"; y la evolución de las variables se controló a partir de la significación de diferencia de medias (programa Stepwise). Los resultados hallados presentan una significativa evolución ascendente de la comprensión lectora de los sujetos, al mismo tiempo que se constata una evolución del grupo hacia una mayor homogeneidad. Con respecto a la comprensión de los diferentes tipos de texto se observa que, si bien existen diferencias en la comprensión entre los sujetos de menos edad, parece que estas diferencias disminuyen con la edad.ABSTRACT: This article corresponds to the third phase of a longitudinal study on the prediction and evolution of reading comprehension, which was begun during the academic year 1981-82 with children in the 2nd year of Nursery School. The study was carried out in three stages, during the lst, 4th and 8th years of E.G.B. In this third stage we propose to study the evolution of reading comprehension over the eight years of E.G.B. and confirm or corrobórate whether the results reached in the fourth year, with respect to the greater or lesser facility of understanding different types of texts (narrative, descriptive and expositive) is maintained four years later Evaluation of comprehension was carried out, in all three stages, with the same instrument: the cloze test, and evolution of the variables was controlled by mean difference significance (Stepwise program). The results reached offer a significant ascending development of the subjects1 reading comprehension, at the same time confirming the evolution of the group towards greater homogeneity. Regarding the comprehension of the different types of text, it was observed that, although there are differences in comprehension among the younger subjects, these differences seem to decrease as they get older.RÉSUMÉ: Cet article correspond a la troisiéme phase d'une étude longitudinale sur la prédiction et l'évolution de la comprehension de la lecture initiée dans l'année scolaire 1981-82 chez des enfants de 2e année du "Preescolar" (école maternelle). L'étude a été menee en trois étapes, le, 4e et 8e année de l'E.G.B. Dans cette troisiéme étape, nous nous proposons d'étudier l'évolution de la comprehension de la lecture au long des huit années de l'E.G.B. et de confirmer ou de corroborer si les résultats obtenus a la 4C année se maintiennent 4 ans plus tard en ce qui concerne la plus grande ou petite facilité á comprendre différents types de textes (narratifs, descriptifs et expositifs). L'évaluation de la comprehension s'est réalisée en trois phases avec le méme instmment: le test "cloze", l'évolution des variables a été contrólée a partir de la signification de difference de moyennes (programme Stepwise). Les résultats trouvés présentent une evolution significative accrue de la comprehension de la lecture des individus, au méme temps que l'on constate una evolution du groupe vers une plus forte homogénéisation. Par rapport a la comprehension des différents types de texte on observe que, bien qu'il existe des differences dans la comprehension entre les individus plus jeunes, il semble que ees differences deviennent moins fortes avec l'áge. |
En línea: | https://revistas.usal.es/index.php/0212-5374/article/view/4144 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |