Título: | Análisis comparativo de la complejidad cognitiva de la gestión de proyecto en el desarrollo de software en la iso/iec 29110-5-1-2 y la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos del pmi |
Autores: | Damian, Edinson ; Dávila Ramón, Abraham |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Universidad de Guadalajara, 2019-10-14 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: |
ReCIBE, Revista electrónica de Computación, Informática, Biomédica y Electrónica; Vol. 8, Núm. 1 (2019): May 2019 - Oct 2019; C5 2007-5448 Copyright (c) 2019 ReCIBE, Revista electrónica de Computación, Informática, Biomédica y Electrónica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/deed.es_ES |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | Computación e Informática |
Resumen: | El desarrollo de marcos de trabajo de procesos ha contribuido en la consolidación de la industria de software. Sin embargo, la dificultad de adopción de esos marcos de trabajo ha llevado al desarrollo de métricas para evaluar, entre otros aspectos, su complejidad. En este contexto, se ha señalado que el proceso de gestión de proyectos descrito en la ISO/IEC 29110-5-1-2 es menos complejo que el descrito en la Guía de los fundamentos para la dirección de proyecto del PMI. Para comprobar dicha afirmación se realizó un análisis comparativo de la complejidad cognitiva. La medición se aplicó a los entregables, actividades y proceso. A partir de lo obtenido, la descripción del proceso de gestión de proyectos de la ISO/IEC 29110-5-1-2 es menos compleja a nivel cognitivo que lo descrito en la Guía del PMI. |
En línea: | http://recibe.cucei.udg.mx/ojs/index.php/ReCIBE/article/view/131 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |