Título: | ¿EDUCACIÓN NO CONVENCIONAL, NO FORMAL O INFORMAL?. EMERGENCIA EN ¿EL MARCO DE INVESTIGACIÓN CON TRES LICENCIADOS EN BIOLOGÍA. |
Autores: | Trujillo Castro, Laura Marcela ; Valbuena Ussa, Edgar Orlay |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Universidad Pedagógica Nacional, 2015-12-10 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: |
Bio-grafía; 2015: Número Extraordinario; 1.11 Bio-grafía; 2015: Número Extraordinario; 1.11 Bio-grafía; 2015: Número Extraordinario; 1.11 2027-1034 Derechos de autor 2015 Bio-grafia https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | SIMPOSIO , Open Access DRIVERset |
Resumen: | La presente comunicación desarrolla la discusión en torno a los límites entre la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Dicha discusión permitió identificar en primer lugar, las diferentes tensiones de los tipos de educación y en segundo lugar, la emergencia la educación no convencional que permite identificar los contextos educativos que no se enmarcan en la institucionalidad y formalidad de las instituciones educativas pero que llevan a cabo procesos educativos particulares.La discusión hace parte de la investigación “Licenciados en Biología pensando, actuando y reflexionando en y para contextos educativos no convencionales de Bogotá D.C.”, la cual se enmarcó en el enfoque metodológico cualitativo-interpretativo. Los resultados que se presentan emergieron a partir de la revisión de diferentes documentos relacionados con la temática propuesta anteriormente. Dentro de los resultados se identificó que no hay una delimitación para los diferentes contextos educativos no formales e informales debido a la institucionalización e intencionalidad educativa de estos espacios, en ese sentido se propuso la emergencia de la educación no convencional en tanto contextos educativos que se caracterizan por su diversidad, tanto de contenidos como de finalidades |
En línea: | https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/article/view/3750 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |