Información del autor
Autor Herrera Caro, Pedro Javier |
Documentos disponibles escritos por este autor (12)
Añadir el resultado a su cesta Hacer una sugerencia Refinar búsqueda
texto impreso
Vera González, Vicente ; Aliaga Vera, Ignacio Joaquín ; García Barbero, Álvaro Enrique ; Pedrera Canal, María ; Aliaga Vera, Daniel ; Gómez Martínez, Ana ; Pajares Martinsanz, Gonzalo ; Montalvo Martínez, Martín ; Guerrero Hernández, José Miguel ; Dormido Canto, Javier ; Hinojosa Cervantes, Salvador Miguel ; Herrera Caro, Pedro Javier | 2019-06-17texto impreso
Herrera Caro, Pedro Javier ; Pajares Martinsanz, Gonzalo ; Guijarro Mata-García, María ; Ruz Ortíz, José Jaime ; Cruz García, Jesús Manuel de la | SPRINGER-VERLAG BERLIN | 2009This paper describes a novel stereovision matching approach based on omni-directional images obtained with fish-eye lenses in forest environments. The goal is to obtain a disparity map as a previous step for determining the volume of wood in the[...]texto impreso
Cruz García, Jesús Manuel de la ; Herrera Caro, Pedro Javier ; Pajares Martinsanz, Gonzalo ; Guijarro Mata-García, María ; Ruz Ortíz, José Jaime | SPRINGER-VERLAG BERLIN | 2009This paper describes a novel stereovision matching approach by combining several attributes at the pixel level for omni-directional images obtained with fish-eye lenses in forest environments. The goal is to obtain a disparity map as a previous [...]texto impreso
Cruz García, Jesús Manuel de la ; Herrera Caro, Pedro Javier ; Pajares Martinsanz, Gonzalo ; Guijarro Mata-García, María | Pergamon-Elsevier Science Ltd | 2011-07We present a novel strategy for computing disparity maps from omni-directional stereo images obtained with fish-eye lenses in forest environments. At a first segmentation stage, the method identifies textures of interest to be either matched or [...]texto impreso
Herrera Caro, Pedro Javier | Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones | 2010-06-16Los sistemas de visión estereoscópica se han venido utilizando de forma manual desde hace varias décadas para captar información tridimensional del entorno en diferentes aplicaciones. Con el desarrollo experimentado en los últimos años por las t[...]texto impreso
Vera González, Vicente ; Aliaga Vera, Ignacio Joaquín ; García Barbero, Álvaro Enrique ; Pedrera Canal, María ; Aliaga Vera, Daniel ; Hernando Dumaraog, Beatriz ; Sánchez Monescillo, Andrés ; Pajares Martinsanz, Gonzalo ; Dormido Canto, Javier ; Hinojosa Cervantes, Salvador Miguel ; Herrera Caro, Pedro Javier ; Guerrero Hernández, José Miguel ; Pérez Carabaza, Sara | 2020-07-02texto impreso
Fuzzy multi-criteria decision making in stereovision matching for fish-eye lenses in forest analysis
Herrera Caro, Pedro Javier ; Pajares Martinsanz, Gonzalo ; Guijarro Mata-García, María ; Ruz Ortíz, José Jaime ; Cruz García, Jesús Manuel de la | SPRINGER-VERLAG BERLIN | 2009This paper describes a novel stereovision matching approach based on omni-directional images obtained with fish-eye lenses in forest environments. The goal is to obtain a disparity map as a previous step for determining the volume of wood in the[...]texto impreso
Pajares Martinsanz, Gonzalo ; Herrera Caro, Pedro Javier ; Guerrero Hernández, José Miguel ; Montalvo Martínez, Martín ; Dormido Canto, Javier ; García Toledo, Marcos Miguel ; Campos Silvestre, Yerania ; Hinajosa Cervantes, Salvador Miguel ; Emmi, Luís ; Correal Tezanos, Raúl | No aplicable | 2018-06-19Motivación del alumno mediante nuevas metodologías presenciales derivadas de la investigación aplicada y orientadas hacia el emprendimiento en el sector industrial. Las metodologías encaminadas a dar solución en los desarrollos de investigación [...]texto impreso
Cruz García, Jesús Manuel de la ; Guijarro Mata-García, María ; Pajares Martinsanz, Gonzalo ; Herrera Caro, Pedro Javier | SPRINGER-VERLAG BERLIN | 2011One objective for classifying pixels belonging to specific textures in natural images is to achieve the best performance in classification as possible. We propose a new unsupervised hybrid classifier. The base classifiers for hybridization are t[...]texto impreso
Pajares Martinsanz, Gonzalo ; Montalvo Martínez, Martín ; Guerrero Hernández, José Miguel ; García Toledo, Marcos Miguel ; Campos Silvestre, Yerania ; Hinojosa Cervantes, Salvador Miguel ; Herrera Caro, Pedro Javier ; Emmi, Luís ; Correal Tezanos, Raúl | 2017Proyecto de innovación educativa que promueve la motivación del alumno por el acercamiento de desarrollos informáticos industriales al aula a través de proyectos de investigación en el sector empresarial. Promueve el uso de nuevas metodologías p[...]texto impreso
Se ha diseñado un sistema de agentes software en un entorno 3D, donde se simulan situaciones basadas en las acciones y reacciones de agentes hostiles entre sí, de manera que se establecen comportamientos de persecución y huida como las acciones [...]texto impreso
Herrera Caro, Pedro Javier | 2008Este trabajo aplica un método de decisión bajo el paradigma de la Teoría de la Decisión Multicriterio (Multicriteria Decisión Making, MCDM) bajo la perspectiva de la lógica fuzzy o borrosa (ambos términos se utilizarán indistintamente) para llev[...]