Título: | Adaptación al español de la Escala de Resiliencia del Yo (Ego-Resilience Scale ER89-R) en una muestra de Entre Ríos, Argentina [Spanish Adaptation of the Ego Resilience Scale (Ego-Resilience Scale ER89-R) in a Sample of Entre Ríos, Argentina] |
Autores: | Hess, Carina Daniela ; Mesurado, Belén |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Universidad Nacional de Educacion a Distancia, 2020-02-24 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: |
Acción Psicológica; Vol 16, No 2 (2019): Selección de artículos de temática libre [Selection of articles]; 17-30 Acción Psicológica; Vol 16, No 2 (2019): Selección de artículos de temática libre [Selection of articles]; 17-30 2255-1271 1578-908X 10.5944/ap.16.2 Copyright (c) 2020 Faculty of Psychology. Applied Psychology Service (UNED) http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | accionpsicologica:ARTL , driver |
Resumen: | ResumenEl objetivo principal de este trabajo consistió en evaluar las propiedades psicométricas de la adaptación a la lengua española de la Escala de Resiliencia del Yo Revisada (Ego- Resilience Scale – R) de Alessandri et al. (2007) y Vecchione et al. (2010) en población adolescente de Entre Ríos, Argentina de 11 a 17 años. Se analizó la validez de constructo, su invariancia en función del sexo y la edad y los niveles de fiabilidad. Se trabajó sobre una muestra no probabilística, intencional (N = 303). Los participantes eran estudiantes de nivel secundario, 95 varones (n = 95) y 208 mujeres (n = 208), radicados en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. El instrumento sobre el cual se realizó la adaptación es un inventario breve, compuesto por 10 ítems y en su versión original se encuentra en inglés. La escala presenta dos dimensiones: Regulación Óptimay Apertura a la Experiencia de Vida. Los resultados del Análisis Factorial Confirmatorio permiten corroborar que la escala es multidimensional. Con respecto a la consistencia interna, el coeficiente de confiabilidad fue adecuado tanto para la puntuación total de la Escala como para las dos dimensiones analizadas separadamente. Se encontró que el modelo bifactorial se ajusta bien tanto a los varones como las mujeres, siendo invariante en cuanto al sexo y también en cuanto a la edad. Estos hallazgos son consistentes con lo propuesto por diversos autores. Así, es posible afirmar que las propiedades psicométricas de la adaptación al idioma español realizada en Entre Ríos, Argentina, de este instrumento son satisfactorios.AbstractThe main objective of this work is to evaluate the psychometric properties of the adaptation to the Spanish language of the Revised Self Resilience Scale (Ego-Resilience Scale - R) of Alessandri et al. (2007) and Vecchione et al. (2010) in the adolescent population of Entre Ríos, Argentina from 11 to 17 years old. He analyzed the validity of the construct, its invariance according to sex and age and the levels of reliability. It is required on a non-probabilistic, intentional sample (N = 303). The students were secondary level students, 95 men (n = 95) and 208 women (n = 208), based in the city of Paraná, Entre Ríos. The instrument on which the adaptation was made is a short inventory, consisting of 10 items and in its original version is in English. The scale has two dimensions: Optimal Regulation and Opening to the Experience of Life. The results of the Confirmatory Factor Analysis allow corroborating the scale is multidimensional. With respect to internal consistency, the reliability coefficient was adequate both for the total score of the Scale and for the two dimensions analyzed separately. They found that the bifactorial model fits both men and women well, being invariant in terms of sex and also in terms of age. These findings are consistent with what is proposed by various authors. Thus, it is possible to affirm that the psychometric properties of the adaptation to the Spanish language carried out in Entre Ríos, Argentina, of this instrument are satisfactory |
En línea: | http://revistas.uned.es/index.php/accionpsicologica/article/view/23945 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |