| Título: | Análisis isotópicos (?13C y ?18OCO3) en fósiles del Paleoceno basal de la Formación Tremp (Lleida): Implicaciones paleoambientales |
| Autores: | Domingo Martínez, Laura ; Soler Gijón, Rodrigo ; López Martínez, Nieves |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2005 |
| Dimensiones: | application/pdf |
| Nota general: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Idiomas: | |
| Palabras clave: | Estado = Publicado , Materia = Ciencias: Geología: Paleontología , Tipo = Sección de libro |
| En línea: | https://eprints.ucm.es/id/eprint/10334/1/Domingo_Soler_Lopez-opt05.pdf |
Ejemplares
| Estado |
|---|
| ningún ejemplar |



