| Título: | Spectra cathodoluminescence and Raman imaging of Na-rich feldspar and maskelynite from the Villalbeto de la Peña meteorite |
| Autores: | García Guinea, Javier ; Sánchez Muñoz, Luis ; Tormo, L. ; Crespo Feo, Elena ; Ruiz Pérez, Javier ; Martín Herrero, Álvaro Ignacio ; Cremades Rodríguez, Ana Isabel |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Springer-Verlag, 2009 |
| Dimensiones: | application/pdf |
| Nota general: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Idiomas: | |
| Palabras clave: | Estado = Publicado , Materia = Ciencias: Geología: Geodinámica , Tipo = Sección de libro |
| En línea: | https://eprints.ucm.es/33805/1/31-Met1.pdf |
Ejemplares
| Estado |
|---|
| ningún ejemplar |



