Título: | Nuevos recursos audiovisuales para la enseñanza de la cristalografía: cristales y difracción |
Autores: | Pina Martínez, Carlos Manuel ; López-Acevedo Cornejo, Victoria ; Otero Díaz, Luis Carlos ; Ávila Brande, David ; Toja Aguirre, Miguel ; Pimentel Guerra, Carlos ; Crespo López, Ángel |
Tipo de documento: | texto impreso |
Fecha de publicación: | 2018-06-25 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Idiomas: | |
Palabras clave: | Estado = Presentado , Materia = Ciencias: Geología: Cristalografía , Tipo = Proyecto de Innovación Docente |
En línea: | https://eprints.ucm.es/id/eprint/48199/1/Memoria%20Proyecto%20Innova-Docencia%2085.pdf |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |