Título: | Source area versus detrital products: a geographical information system approach. |
Autores: | Montesinos Aranda, Salomón ; Arribas Mocoroa, José |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Universidad de Alicante, 1998 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Idiomas: | |
Palabras clave: | Estado = Publicado , Materia = Ciencias: Geología: Petrología , Tipo = Sección de libro |
En línea: | https://eprints.ucm.es/id/eprint/12873/1/XV_IAS_98_b.pdf |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |