Título: | ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR, PERÍODO 2009 - 2016 |
Autores: | Machuca Mera, Patricio Rafael ; Iglesias Escobar, Luis Rodrigo ; Intriago Duran, Marcos Vinicio ; Moreira García, María Cecilia |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Universidad Regional Autónoma de Los Andes - Extensión Santo Domingo, 2018-08-21 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: |
Mikarimin. Revista Científica Multidisciplinaria. e-ISSN 2528-7842; Vol. 4, Núm. 2 (2018): Mayo-Agosto; 73-82 2528-7842 Copyright (c) 2018 Patricio Rafael Machuca Mera, Luis Rodrigo Iglesias Escobar, Marcos Vinicio Intriago Duran, María Cecilia Moreira García http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | Ciencias de la Educación |
Resumen: | Este trabajo de investigación se lo realizó en base a la necesidad de conocer el proceso evolutivo de la balanza comercial durante el período 2009 – 2016, para lo cual se describió los aspectos teóricos sobre los componentes de la balanza comercial, se aplicó el método de investigación bibliográfico para extraer la información concerniente a al período en estudio y aplicar un análisis estadístico sobre el proceso evolutivo de la balanza comercial del Ecuador, iniciando en los factores que la componen como son las exportaciones y las importaciones, obteniendo como resultado la construcción de las conclusiones que se manifiestan dentro de este documento.PALABRAS CLAVE: Importaciones; Exportaciones; Balanza comercial; Comercio exterior.ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF THE ECUADOR TRADE BALANCE, PERIOD 2009 - 2016ABSTRACTThis research was carried out based on the need to know the evolutionary process of the trade balance during the period 2009 - 2016, for which the theoretical aspects on the components of the trade balance were described, the research method was applied Bibliographical to extract the information concerning the period under study and to apply a statistical analysis on the evolutionary process of the trade balance of Ecuador, starting in the factors that compose it as they are the exports and the imports, obtaining as a result the construction of the conclusions Which are manifested within this document.KEYWORDS: Imports; Exports; Trade balance; Foreign trade. |
En línea: | http://45.238.216.13/ojs/index.php/mikarimin/article/view/906 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |