Título: | Sensitivity Analysis of a Default Time Model for Credit Risk Portfolio Management |
Autores: | Abella Muñoz, Rebeca ; Armero Huertas, Ismael ; Ivorra, Benjamin ; Ramos del Olmo, Ángel Manuel |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Universidad Complutense. Departamento de Matemática Aplicada, 2010-11-25 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Idiomas: | |
Palabras clave: | Estado = Presentado , Materia = Ciencias: Matemáticas: Investigación operativa , Materia = Ciencias Sociales: Economía: Econometría , Tipo = Artículo |
En línea: | https://eprints.ucm.es/id/eprint/29146/1/Ivorra24.pdf |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |