Título: | El campesino hispanovisigodo entre bajos rendimientos y catástrofes naturales. Su incidencia demográfica |
Autores: | García Moreno, Luis A. |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Ediciones de la Universidad de Murcia (Editum), 1986-05-24 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: |
Antigüedad y Cristianismo; No. 3 (1986): Visigoths: history and civilization; 171-187 Antigüedad y Cristianismo; Núm. 3 (1986): Visigodos: historia y civilización; 171-187 Antigüedad y Cristianismo; No 3 (1986): Wisigoths: histoire et civilisation; 171-187 1989-6182 0214-7165 Derechos de autor 1986 Antigüedad y Cristianismo |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | Artículos |
Resumen: | El análisis de la diera alimenticia, así como la máxima extensión del cultivo de los campos con una explotación ganadera con tendencia a la marginalidad, permiten deducir la importancia fundamental en el agro hispanovisigodo de la cerealicultura". Desgraciadamente carecemos de datos o noticias cifradas que permitan calcular los rendimientos medios por superficie cultivada de las diversas especies cerealísticas. No obstante pensamos poder alcanzar una respuesta de una cierta verosimilitud teniendo en cuenta una serie de indicadores. (...) |
En línea: | https://revistas.um.es/ayc/article/view/58891 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |