| Título: | Coastal zones recording sea level and dimatic changes duringand since the Last Deglaciation: Atlantic-Mediterranean region, Spain. Abstracts |
| Autores: | Zazo Cardeña, Caridad ; Dabrio, Cristino J. ; Goy Goy, José Luis ; Bardají Azcárate, Teresa ; Mercier, Norbert ; Silva Barroso, Pablo Gabriel ; Cabero del Río, Ana ; Lario, Javier |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Elsevier, 2007-07 |
| Dimensiones: | application/pdf |
| Nota general: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Idiomas: | |
| Palabras clave: | Estado = Publicado , Materia = Ciencias: Geología: Geodinámica , Tipo = Artículo |
| En línea: | https://eprints.ucm.es/id/eprint/11360/1/2007_3_Coastal_zones.pdf |
Ejemplares
| Estado |
|---|
| ningún ejemplar |



