| Título: | Caracterización de miembros de grupos cinemáticos estelares a partir del análisis detallado de las abundancias químicas |
| Autores: | Tabernero Guzmán, Hugo Martín |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Universidad Complutense de Madrid, 2014-10-31 |
| Dimensiones: | application/pdf |
| Nota general: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Idiomas: | |
| Palabras clave: | Estado = No publicado , Materia = Ciencias: Física: Astrofísica , Tipo = Tesis |
| En línea: | https://eprints.ucm.es/id/eprint/29048/1/T35903.pdf |
Ejemplares
| Estado |
|---|
| ningún ejemplar |



