| Título: | X rays and UV emission lines in T Tauri stars - Based on observations by IUE |
| Autores: | Huélamo, N. ; Gómez de Castro, Ana Inés ; Franqueira, M. |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Springer, 1998 |
| Dimensiones: | application/pdf |
| Nota general: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Idiomas: | |
| Palabras clave: | Estado = Publicado , Materia = Ciencias: Matemáticas: Astronomía , Tipo = Artículo |
| En línea: | https://eprints.ucm.es/id/eprint/16520/1/castro56.pdf |
Ejemplares
| Estado |
|---|
| ningún ejemplar |



