| Título: | Observational evidence for the influence of the magnetic-field on star formation in the serpens molecular cloud |
| Autores: | Gómez de Castro, Ana Inés ; Eiroa, C. ; Lenzen, R. |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | EDP Sciencies, 1988-08 |
| Dimensiones: | application/pdf |
| Nota general: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Idiomas: | |
| Palabras clave: | Estado = Publicado , Materia = Ciencias: Matemáticas: Astronomía , Tipo = Artículo |
| En línea: | https://eprints.ucm.es/id/eprint/16585/1/castro75.pdf |
Ejemplares
| Estado |
|---|
| ningún ejemplar |



