| Título: | Introduction to Mathematics and Geosciences: Global and Local Perspectives, Volume II. |
| Autores: | Charco Romero, María ; Orive, Rafael ; Díaz Díaz, Jesús Ildefonso ; Osete López, María Luisa ; Fernández, José |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Springer, 2016 |
| Dimensiones: | application/pdf |
| Nota general: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Idiomas: | |
| Palabras clave: | Estado = Publicado , Materia = Ciencias: Matemáticas: Estadística matemática , Tipo = Artículo |
| En línea: | https://eprints.ucm.es/id/eprint/37763/7/PAG_2016_173_731.pdf |
Ejemplares
| Estado |
|---|
| ningún ejemplar |



