| Título: | A comprehensive assessment of precipitation at Sierra de Guadarrama through observation and modeling |
| Autores: | Durán Montejano, Luis |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Universidad Complutense de Madrid, 2015-10-23 |
| Dimensiones: | application/pdf |
| Nota general: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Idiomas: | |
| Palabras clave: | Estado = No publicado , Materia = Ciencias: Física: Meteorología , Tipo = Tesis |
| En línea: | https://eprints.ucm.es/id/eprint/35171/1/T36755.pdf |
Ejemplares
| Estado |
|---|
| ningún ejemplar |



