Título: | One- and two- dimensional models are equally effective inmonitoring the crust’s thermal response to advection bylarge-scale thrusting during orogenesis |
Autores: | Alcock, James E. ; Martínez Catalán, José Ramón ; Arenas Martín, Ricardo |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Pergamon-Elsevier, 2011 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Idiomas: | |
Palabras clave: | Estado = Publicado , Materia = Ciencias: Geología: Petrología , Materia = Ciencias: Geología: Geodinámica , Tipo = Artículo |
En línea: | https://eprints.ucm.es/id/eprint/17389/1/1-1000872--1.pdf |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |