Título: | Práticas centradas na camília e os resultados famíliares: avaliação de práticas de intervenção precoce na perspetiva da familia |
Autores: | Costa, Carla Manuela ; Serrano, Ana ; Dunst, Carl ; Mestre, Joana Mas ; Cañadas, Margarita |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2017-12-17 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: |
Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación; Vol. Extr., núm. 11 (2017) - XIV CIG-PP; 274-278 Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación; Vol. Extr., núm. 11 (2017) - XIV CIG-PP; 274-278 Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación; Vol. Extr., núm. 11 (2017) - XIV CIG-PP; 274-278 Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación; Vol. Extr., núm. 11 (2017) - XIV CIG-PP; 274-278 Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación; Vol. Extr., núm. 11 (2017) - XIV CIG-PP; 274-278 2386-7418 10.17979/reipe.2017.0.11 |
Idiomas: | Portugués |
Palabras clave: | XIV Congreso Psicopedagogía. Área 11: NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES |
Resumen: | Esta investigação pretende analisar a perceção das famílias quanto às práticas utilizadas pelos profissionais e os resultados parentais asociados, sendo um estudo de natureza quantitativa, do tipo exploratório-descritivo, correlacional e comparativo, tendo recurso a questionário, com análises descritivas e inferenciais. O instrumento de recolha de dados é a escala “Práticas Centradas na Família e os resultados familiares”, construída e adaptada à população portuguesa, com base na “Family-Centered Practice Scale” de Carl Dunst e Carol Trivette, 2004. Os resultados mostraram que a frequência do uso das Práticas Centradas na Família aumentou e os resultados parentais apresentam valores positivos. |
En línea: | https://revistas.udc.es/index.php/reipe/article/view/reipe.2017.0.11.3015 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |