Título: | Vinculação e problemas de comportamento avaliados por crianças e pais |
Autores: | Sousa Machado, Teresa ; Diogo, Carine ; Miguel, José Pacheco ; Silva, José Tomás da |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2017-12-15 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: |
Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación; Vol. Extr., núm. 05 (2017) - XIV CIG-PP; 079-083 Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación; Vol. Extr., núm. 05 (2017) - XIV CIG-PP; 079-083 Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación; Vol. Extr., núm. 05 (2017) - XIV CIG-PP; 079-083 Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación; Vol. Extr., núm. 05 (2017) - XIV CIG-PP; 079-083 Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación; Vol. Extr., núm. 05 (2017) - XIV CIG-PP; 079-083 2386-7418 10.17979/reipe.2017.0.05 |
Idiomas: | Portugués |
Palabras clave: | XIV Congreso Psicopedagogía. Área 5: FAMILIA , ESCUELA Y COMUNIDAD |
Resumen: | A teoria da vinculação, salienta a importância das relações precoces na estruturação do self, e conceção dos outros. O presente estudo analisa relações entre vinculação aos pais e problemas de comportamento reportados por 258 crianças (9-12 anos) e seus pais. O Inventário de Vinculação aos Pais e Pares e o Questionário de Forças e Dificuldades foram utilizados. Dimensões seguras da vinculação – “Comunicação-proximidade” e “Aceitação mútua-compreensão”) correlacionam negativamente com problemas internalizados, e “Afastamento-rejeição” positivamente com problemas in/externalizados. Os rapazes reportam mais problemas exteriorizados, e a hiperatividade é o comportamento mais reportado por crianças e seus pais. |
En línea: | https://revistas.udc.es/index.php/reipe/article/view/reipe.2017.0.05.2350 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |