Título: | Evolución tectonotermal asociada con extensión a escala cortical: el ejemplo hercínico del domo gneísico del Tormes (NO Salamanca, Macizo Ibérico) |
Autores: | Escuder Viruete, J. ; Arenas Martín, Ricardo ; Martínez Catalán, J.R. |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Seminario de Estudos Galegos. Area de Xeoloxía e Minería ; Instituto Universitario de Xeoloxía "Isidro Parga Pondal", 1994 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Idiomas: | |
Palabras clave: | Estado = Publicado , Materia = Ciencias: Geología: Petrología , Tipo = Artículo |
En línea: | https://eprints.ucm.es/35742/1/cd19_art18.pdf |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |