| Título: | Explosive cyclogenesis in the Euro-Atlantic sector: study of associated large-scale dynamics and variability |
| Autores: | Gómara Cardalliaguet, Iñigo |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Universidad Complutense de Madrid, 2015-11-27 |
| Dimensiones: | application/pdf |
| Nota general: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Idiomas: | |
| Palabras clave: | Estado = No publicado , Materia = Ciencias: Física: Geofísica , Materia = Ciencias: Física: Meteorología , Tipo = Tesis |
| En línea: | https://eprints.ucm.es/id/eprint/35179/1/T36757.pdf |
Ejemplares
| Estado |
|---|
| ningún ejemplar |



