Título: | Análisis y medición del riesgo de incumplimientos a través de las distribuciones condicionales |
Autores: | Ferrer Pérez, Alejandro |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Universidad Complutense de Madrid, 2012-12-14 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Idiomas: | |
Palabras clave: | Estado = No publicado , Materia = Ciencias Sociales: Economía: Finanzas , Tipo = Tesis |
En línea: | https://eprints.ucm.es/id/eprint/20878/1/T34404.pdf |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |