Título: | Dispersion-scan measurements of few-cycle pulses compressed with the multiplate continuum process |
Autores: | Canhota, Miguel ; Weigand Talavera, Rosa María ; Crespo, Helder M. |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | IEEE, 2017-10-30 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Idiomas: | |
Palabras clave: | Estado = Publicado , Materia = Ciencias: Física: Optica , Tipo = Sección de libro |
En línea: | https://eprints.ucm.es/48492/1/Weigand%2003%20POST%2BEMB_01_10_2018.pdf |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |