Título: | Study of the sensitivity variations of the Earth tide records |
Autores: | Toro y Llaca, Carmen de ; Vieira, Ricardo ; Venedikov, A. P. |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Universidad Complutense de Madrid, 1993 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Idiomas: | |
Palabras clave: | Estado = Publicado , Materia = Ciencias: Matemáticas: Geodesia , Tipo = Artículo |
En línea: | https://eprints.ucm.es/id/eprint/20427/1/Toro35libre.PDF |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |