| Título: | Valores cefalométricos en población adulta ideal española tipo facial |
| Autores: | Cacho Casado, Alberto |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 1992-11-20 |
| Dimensiones: | application/pdf |
| Nota general: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Idiomas: | |
| Palabras clave: | Estado = Publicado , Materia = Ciencias Biomédicas: Medicina: Anatomía , Tipo = Tesis |
| En línea: | https://eprints.ucm.es/id/eprint/2576/1/T19380.pdf |
Ejemplares
| Estado |
|---|
| ningún ejemplar |



